로딩 중...
통합 ERP 시스템
v1.29
꿈이 있는 거북이는 지치지 않습니다.
TEAM BRO
| 번호 | 고객 | 연락처 | 차량 | 번호판 | 주기 | 계약기간 | 납입금 | 미납 | 수납 | 상태 | 서류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #169 | 박종훈 | 010-2662-2476 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2744 | 일 | 03-12 ~ 03-12 | ₩14,900 | - | - | 진행중 | 📎 |
| #168 | 임관규 | 01073290632 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6826 | 일 | 03-12 ~ 03-12 | ₩15,900 | ₩15,900 | 연체 | 📎 | |
| #167 | 상인모아 | 0 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2744 | 일 | 03-12 ~ 03-12 | ₩14,900 | ₩14,900 | 연체 | 📎 | |
| #166 | 장희동 | 01040367277 | 🏍️ x-max 300 | 경기김포하5179 | 일 | 03-11 ~ 09-30 | ₩37,000 | ₩37,000 | 연체 | - | |
| #165 | 전희권 | 01074844998 | 🏍️ x-max 300 | 경기김포하5181 | 일 | 03-11 ~ 09-30 | ₩37,000 | ₩37,000 | 연체 | - | |
| #164 | 여조용 | 01023081011 | 🏍️ 이누리ok1 ks | 서울송파하2737 | 일 | 03-11 ~ 03-11 | ₩16,900 | ₩16,900 | 연체 | - | |
| #163 | 마카다 | 01084822553 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6815 | 일 | 03-10 ~ 03-10 | ₩13,900 | - | - | 종료 | 📎 |
| #162 | 박우흠 | 01023816617 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6812 | 일 | 03-10 ~ 03-10 | ₩14,900 | ₩14,900 | 연체 | 📎 | |
| #161 | 강현구 | 01075620498 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7927 | 일 | 03-10 ~ 03-10 | ₩19,900 | ₩19,900 | 연체 | 📎 | |
| #160 | 김민석 | 01064002770 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2731 | 일 | 03-10 ~ 03-10 | ₩15,900 | ₩15,900 | 연체 | 📎 | |
| #159 | 김재만 | 01077226223 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2734 | 일 | 03-10 ~ 03-10 | ₩15,900 | ₩15,900 | 연체 | 📎 | |
| #157 | 장희철 | 01040431110 | 🏍️ 이누리 ok1 pro | 서울강동파0815 | 일 | 03-07 ~ 03-07 | ₩18,900 | ₩18,900 | 연체 | - | |
| #156 | 임대식 | 01022390512 | 🏍️ PCX125(26년) | 서울구로파7586 | 일 | 03-07 ~ 02-15 | ₩25,000 | ₩25,000 | 연체 | - | |
| #155 | 서산2 | 01063078155 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6808 | 일 | 03-04 ~ 03-04 | ₩0 | - | - | 진행중 | - |
| #154 | 서산1 | 01063078155 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0722 | 일 | 03-04 ~ 03-04 | ₩0 | - | - | 진행중 | - |
| #153 | 김춘호 | 01022063035 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2743 | 일 | 03-06 ~ 03-06 | ₩15,900 | ₩15,900 | 연체 | 📎 | |
| #152 | 배정철 | 01043478723 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2738 | 일 | 03-06 ~ 03-05 | ₩14,900 | ₩14,900 | 연체 | 📎 | |
| #151 | 안재형 | 01039618088 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7933 | 일 | 03-04 ~ 03-04 | ₩14,900 | ₩44,700 | 연체 | 📎 | |
| #150 | 이창화 | 01047433477 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울성동가2865 | 일 | 03-04 ~ 03-04 | ₩14,900 | ₩14,900 | 연체 | 📎 | |
| #149 | 최봉기 | 01035002989 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2745 | 일 | 03-03 ~ 03-03 | ₩14,900 | ₩14,900 | 연체 | 📎 | |
| #148 | 정용학 | 01055280042 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6825 | 일 | 02-27 ~ 02-27 | ₩14,900 | - | - | 진행중 | 📎 |
| #147 | 서동우 | 01090763111 | 🏍️ X-MAX | 경기김포하5680 | 일 | 02-28 ~ 12-15 | ₩35,000 | ₩35,000 | 연체 | - | |
| #146 | 전현철 | 01075365943 | 🏍️ 이누리 ok1 pro | 서울강동파0773 | 일 | 02-21 ~ 02-21 | ₩13,900 | ₩13,900 | 연체 | - | |
| #145 | 마카다 | 01084822553 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7934 | 일 | 02-20 ~ 02-20 | ₩13,900 | ₩13,900 | 연체 | 📎 | |
| #144 | 마카다 | 01084822553 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6822 | 일 | 02-25 ~ 02-25 | ₩15,900 | ₩15,900 | 연체 | 📎 | |
| #143 | 김현욱 | 01040199290 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0724 | 일 | 02-21 ~ 02-21 | ₩13,900 | ₩13,900 | 연체 | 📎 | |
| #142 | 권명준 | 01033122223 | 🏍️ 이누리 ok1 pro | 서울동대문파0653 | 일 | 02-27 ~ 02-27 | ₩18,900 | ₩18,900 | 연체 | - | |
| #141 | 송창일 | 01059498882 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2734 | 일 | 02-26 ~ 02-26 | ₩14,900 | - | - | 종료 | 📎 |
| #140 | 심현준 | 01075861233 | 🏍️ 이누리 ok1 pro | 서울강동파0775 | 일 | 02-26 ~ 02-26 | ₩12,900 | ₩12,900 | 연체 | - | |
| #139 | 정성훈 | 01058288737 | 🏍️ 이누리 ok1 pro | 서울강동파0762 | 일 | 02-27 ~ 02-27 | ₩18,900 | ₩18,900 | 연체 | - | |
| #138 | 황도영 | 01097997599 | 🏍️ 이누리 ok1 pro | 서울강동파0769 | 일 | 02-26 ~ 02-26 | ₩18,900 | ₩18,900 | 연체 | - | |
| #137 | 김명호 | 01077916696 | 🏍️ 이누리ok1 pro | 서울강동파0764 | 일 | 02-26 ~ 02-26 | ₩21,900 | ₩21,900 | 연체 | - | |
| #136 | 신봉우 | 01044455789 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7928 | 일 | 02-25 ~ 02-25 | ₩14,900 | ₩14,900 | 연체 | 📎 | |
| #135 | 정준수 | 01031252938 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7930 | 일 | 02-24 ~ 02-24 | ₩13,900 | ₩41,700 | 연체 | 📎 | |
| #134 | 정준수 | 01031252938 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0728 | 일 | 02-24 ~ 02-24 | ₩13,900 | ₩41,700 | 연체 | 📎 | |
| #133 | 김진욱 | 01097099192 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2741 | 일 | 02-14 ~ 02-14 | ₩14,900 | ₩14,900 | 연체 | 📎 | |
| #132 | 오석2 | 01030439238 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6821 | 일 | 02-13 ~ 02-19 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #131 | 오석1 | 01030439238 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7924 | 일 | 02-13 ~ 02-19 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #130 | 이대연 | 01065326313 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6827 | 일 | 02-13 ~ 02-13 | ₩13,900 | ₩13,900 | 연체 | 📎 | |
| #129 | 윤효일 | 01063385900 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6823 | 일 | 02-13 ~ 02-13 | ₩13,900 | ₩13,900 | 연체 | 📎 | |
| #128 | 장주용 | 01077670564 | 🏍️ xmax 할부 | 신용할부 | 일 | 02-12 ~ 09-08 | ₩28,400 | ₩28,400 | 연체 | - | |
| #127 | 김현 | 01080061108 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2733 | 일 | 02-12 ~ 02-20 | ₩14,900 | - | - | 종료 | 📎 |
| #126 | 마카다 | 01084822553 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6811 | 일 | 02-10 ~ 02-10 | ₩14,900 | ₩14,900 | 연체 | 📎 | |
| #125 | 장호혁 | 01026123822 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7925 | 일 | 02-10 ~ 02-10 | ₩13,900 | ₩13,900 | 연체 | 📎 | |
| #124 | 박수빈 | 01096596877 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2734 | 일 | 02-10 ~ 02-10 | ₩15,900 | - | - | 종료 | 📎 |
| #122 | 김정호(시승) | 01031883553 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6825 | 일 | 02-07 ~ 02-09 | ₩0 | - | - | 진행중 | - |
| #121 | 오세원(시승) | 01087976622 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7933 | 일 | 02-07 ~ 02-09 | ₩0 | - | - | 진행중 | - |
| #120 | 신지훈(시승) | 01065992033 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7924 | 일 | 02-06 ~ 02-08 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #119 | 베스트(시승) | 01028789493 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2741 | 일 | 02-06 ~ 02-08 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #118 | 신규철(시승) | 01044462010 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6821 | 일 | 02-06 ~ 02-08 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #117 | 김용완 | 01084264475 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6809 | 일 | 02-06 ~ 02-06 | ₩13,900 | ₩13,900 | 연체 | 📎 | |
| #116 | 세천 바로고2 | 01098517858 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6825 | 일 | 02-05 ~ 02-07 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #115 | 세천 바로고 | 01098517858 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7933 | 일 | 02-05 ~ 02-07 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #114 | 마카다 | 01084822553 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7934 | 일 | 02-05 ~ 02-05 | ₩15,900 | - | - | 종료 | 📎 |
| #113 | 김경희 | 01092693927 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6816 | 일 | 02-05 ~ 02-05 | ₩13,900 | ₩27,800 | 연체 | 📎 | |
| #112 | 김인식 | 01087783834 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6820 | 일 | 02-05 ~ 02-05 | ₩13,900 | ₩27,800 | 연체 | 📎 | |
| #111 | 강효영(시승) | 01040018494 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0721 | 일 | 02-03 ~ 02-05 | ₩0 | - | - | 진행중 | - |
| #110 | 김동욱(시승) | 01041364623 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2741 | 일 | 02-03 ~ 02-05 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #109 | 진봉준(시승) | 01035064990 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6821 | 일 | 02-03 ~ 02-07 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #108 | 권재준(대여금) | 01059693379 | 🏍️ 대여금 200 | 대여금 200 | 일 | 02-01 ~ 05-11 | ₩22,000 | ₩88,000 | 연체 | - | |
| #107 | 강명원 | 01058787714 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6819 | 일 | 01-31 ~ 01-31 | ₩18,900 | ₩18,900 | 연체 | 📎 | |
| #106 | 팀브로74 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0714 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #105 | 팀브로73 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0718 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #104 | 팀브로72 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0725 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #103 | 팀브로71 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0722 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #102 | 팀브로70 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0723 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #101 | 팀브로69 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0717 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #100 | 팀브로68 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0720 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #099 | 팀브로67 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0716 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #098 | 팀브로66 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0715 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #097 | 팀브로65 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0726 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #096 | 팀브로64 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0727 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #095 | 팀브로63 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0719 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #094 | 팀브로62 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0711 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #093 | 팀브로61 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0710 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #092 | 팀브로60 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울야양천타0708 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #091 | 팀브로59 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0713 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #090 | 팀브로58 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0709 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #089 | 마카다 | 01023978466 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7921 | 일 | 01-29 ~ 01-29 | ₩13,900 | ₩13,900 | 연체 | - | |
| #088 | 팀브로56 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6811 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #087 | 팀브로55 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7922 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #086 | 팀브로54 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6919 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #085 | 팀브로53 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7923 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #084 | 팀브로52 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7935 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #083 | 팀브로51 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6813 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #082 | 팀브로50 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울성동가2863 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #081 | 팀브로49 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6823 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #080 | 팀브로48 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울성동가2865 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #079 | 팀브로47 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6817 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #078 | 팀브로46 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7928 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩1 | - | - | 종료 | - |
| #077 | 팀브로45 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6812 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #076 | 팀브로43 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6818 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #075 | 팀브로42 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울성동가2867 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #074 | 팀브로41 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6820 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #073 | 팀브로 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6821 | 일 | 01-28 ~ 01-30 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #072 | 팀브로39 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6808 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #071 | 팀브로38 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2745 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #070 | 팀브로37 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2739 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #069 | 팀브로36 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6824 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #068 | 팀브로35 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2734 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #067 | 팀브로34 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6825 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #066 | 팀브로33 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2732 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #065 | 팀브로32 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6826 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #064 | 팀브로31 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2731 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #063 | 팀브로30 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2740 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #062 | 팀브로29 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2735 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #061 | 팀브로28 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2749 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #060 | 팀브로27 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2746 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #059 | 팀브로26 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 pro | 서울송파하2741 | 일 | 01-27 ~ 01-27 | ₩0 | - | - | 종료 | - |
| #058 | 팀브로25 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6814 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #057 | 팀브로24 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2742 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #056 | 팀브로23 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2744 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #055 | 팀브로22 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6816 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #054 | 팀브로21 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2743 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #053 | 팀브로20 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7927 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #052 | 성당시장 배민 3일시승 | 01050230564 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7925 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩0 | - | - | 종료 | 📎 |
| #051 | 팀브로18 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2738 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #050 | 팀브로17 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7931 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #049 | 팀브로16 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2736 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #048 | 팀브로15 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2747 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #047 | 팀브로14 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2733 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #046 | 팀브로13 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2737 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #045 | 팀브로12 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2748 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #044 | 팀브로11 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2730 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #043 | 팀브로10 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7933 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #042 | 팀브로9 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6827 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #041 | 팀브로8 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울성동가2866 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #039 | 팀브로 | 01029656660 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6809 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | 📎 |
| #038 | 정준수 | 01031252938 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울성동가2864 | 일 | 01-30 ~ 01-30 | ₩13,900 | ₩83,400 | 연체 | 📎 | |
| #037 | 팀브로5 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6810 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #036 | 팀브로4 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7932 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #035 | 팀브로3 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7924 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #034 | 팀브로2 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7926 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #033 | 팀브로1 | 01079295382 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7930 | 일 | 01-21 ~ 03-01 | ₩9,900 | - | - | 종료 | - |
| #032 | 전영윤(대여금) | 01064065325 | 🏍️ 달서중앙쿠팡 | 대여금 300 | 일 | 01-24 ~ 05-02 | ₩32,000 | ₩128,000 | 연체 | - | |
| #031 | 최보건 | 01046081577 | 🏍️ pcx125 | 서울구로파6896 | 일 | 11-08 ~ 11-07 | ₩27,000 | ₩27,000 | 연체 | 📎 | |
| #030 | 신지성(대여금) | 01031894753 | 🏍️ 오토바이보험 | 대여금400 보험40 | 일 | 12-11 ~ 03-20 | ₩44,000 | ₩1,100,000 | 연체 | - | |
| #029 | 김동훈(대여금) | 01021973060 | 🏍️ 라이더 | 대여금300 | 일 | 12-01 ~ 04-29 | ₩22,000 | ₩66,000 | 연체 | - | |
| #028 | 임관규(대여금) | 01073290632 | 🏍️ 라이더 | 대여금150 | 일 | 12-09 ~ 03-18 | ₩16,500 | ₩330,000 | 연체 | - | |
| #027 | 이광희 | 01096069166 | 🏍️ 엑드방350 | 서울구로파6895 | 일 | 11-25 ~ 11-07 | ₩41,200 | ₩41,200 | 연체 | 📎 | |
| #026 | 임관규 | 01073290632 | 🏍️ 대여금 | 계좌이체 | 월 | 01-17 ~ 01-17 | ₩150,000 | ₩450,000 | 연체 | - | |
| #024 | 전현철 | 01075365943 | 🏍️ 이누리 ok1 pro | 서울강동파0773 | 일 | 01-23 ~ 01-23 | ₩16,500 | - | - | 종료 | - |
| #022 | 김민승 | 01045260604 | 🏍️ 포르자750 | 서울구로파3054 | 일 | 01-01 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 진행중 | 📎 |
| #021 | 임관규 | 01073290632 | 🏍️ 포르자350 | 서울구로파7049 | 일 | 11-27 ~ 11-26 | ₩37,300 | ₩746,000 | 연체 | 📎 | |
| #020 | 김민석(대여금) | 01057991706 | 🏍️ 라이더 | 대여금 | 일 | 01-15 ~ 04-24 | ₩32,000 | ₩64,000 | 연체 | - | |
| #019 | 구성호 | 01023128466 | 🏍️ PCX125(25년형) | 서울구로파7067 | 일 | 01-14 ~ 03-11 | ₩33,000 | - | - | 종료 | 📎 |
| #017 | 박재원(광양) | 010-5009-4927 | 🏍️ 포르자350 | 서울구로파7376 | 일 | 01-14 ~ 01-14 | ₩37,000 | ₩222,000 | 연체 | 📎 | |
| #016 | 정성우 | 010-4481-5030 | 🏍️ PCX125(25년형) | 서울구로파7067 | 일 | 11-28 ~ 01-13 | ₩33,000 | - | - | 종료 | 📎 |
| #015 | 오세빈 | 01065434876 | 🏍️ PCX125(25년) | 대구달서거1235 | 일 | 02-17 ~ 02-17 | ₩13,500 | ₩13,500 | 연체 | 📎 | |
| #014 | 최종현 | 010-4494-5744 | 🏍️ 포르자750(25년) | 서울구로파5726 | 일 | 09-04 ~ 06-21 | ₩66,000 | ₩12,210,000 | 연체 | 📎 | |
| #013 | 정동호 | 01040309680 | 🏍️ 포르자350(25년) | 서울구로다7046 | 일 | 11-26 ~ 11-26 | ₩38,600 | ₩4,130,200 | 연체 | 📎 | |
| #012 | 고경민 | 01096154241 | 🏍️ 포르자350(25년) | 서울구로다7048 | 일 | 11-26 ~ 11-26 | ₩38,000 | ₩3,268,000 | 연체 | 📎 | |
| #011 | 김현욱이사님 | 01040199290 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0721 | 일 | 12-26 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | 📎 |
| #010 | 대전 홀컴바인 | 01050581067 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7929 | 일 | 12-27 ~ 01-31 | ₩0 | - | - | 종료 | 📎 |
| #009 | 대전 홀컴바인 | 01050581067 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울송파하2748 | 일 | 12-27 ~ 01-01 | ₩0 | - | - | 종료 | 📎 |
| #008 | 정준수 | 01031252938 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울양천타0728 | 일 | 01-23 ~ 01-23 | ₩13,000 | - | - | 종료 | 📎 |
| #007 | 마카다 | 01084822553 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울용산타6815 | 일 | 02-07 ~ 02-07 | ₩9,900 | - | - | 종료 | 📎 |
| #006 | 마카다 | 01084822553 | 🏍️ 이누리 ok1 ks | 서울강남너7934 | 일 | 01-07 ~ 01-07 | ₩21,500 | - | - | 종료 | 📎 |
